Picoane Hidraulice DEMAL Seria HP
- 7 modele disponibile: Pentru excavatoare de la 6 la 50 t
- Performanță profesională: Ideal pentru lucrări de demolare și construcții
- Fiabilitate și durabilitate: Construcție robustă, adaptată pentru utilizare intensivă
Descriere
SERIA HP – DEMOLARE FĂRĂ LIMITE
Producător: Demal Breaking | Origine: Made in Italy
Ciocanele hidraulice HP oferă putere maximă și control precis pentru orice tip de șantier.
Reglarea frecvenței loviturilor
Presiune de lucru reglabilă
Sistem antipraf
Lubrifiere avansată
Proiectate pentru excavatoare de la 6 până la 50 de tone și pentru lucrări de demolare intensivă.
| Parametru | HP700 | HP1000 | HP1300 | HP1700 | HP2000 | HP2200 | HP3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutate excavator (tone) | 6 – 13 | 10 – 17 | 14 – 20 | 18 – 28 | 20 – 30 | 24 – 36 | 30 – 50 |
| Greutate ciocan (kg) | 570 | 890 | 1120 | 1750 | 1950 | 2200 | 2900 |
| Înălțime cu unealtă (mm) | 1800 | 1980 | 2050 | 2300 | 2300 | 2400 | 2500 |
| Diametru daltă (mm) | 90 | 100 | 120 | 135 | 140 | 150 | 160 |
| Debit ulei necesar (l/min) | 45 – 85 | 85 – 110 | 90 – 120 | 125 – 150 | 120 – 150 | 150 – 190 | 180 – 250 |
| Presiune ulei (ciocan) – bar | 130 – 160 | 150 – 170 | 150 – 170 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 |
| Presiune ulei (excavator) – bar | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 |
| Presiune cap posterior (N₂) – bar | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Presiune acumulator (N₂) – bar | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Lovituri/minut (bpm) | 480 – 850 | 450 – 780 | 400 – 750 | 350 – 700 | 280 – 550 | 300 – 650 | 260 – 450 |
Reglaj manual al numărului de lovituri (standard, exceptând HP700S / HP1000S) · Presiune de lucru reglabilă 130–200 bar.
Dispozitiv antipraf standard (filtru de aer + supapă de sens) · Unsoare opțională (comenzi în cabină sau automată prin vibrația ciocanului).
Datele tehnice sunt furnizate de producător și pot fi supuse modificărilor fără notificare prealabilă.
Made in Italy
Made in Italy





